High-purity chemicals
High-purity chemicals
HighPuris offers a comprehensive range of high-purity chemicals, trace analysis acids and LC-MS additives, designed for advanced laboratory and industrial applications. Our portfolio includes PPB trace analysis acids, HPLC, GC-MS, and LC-MS grade solvents and pre-formulated mobile phase blends, manufactured to stringent quality standards for exceptional purity, low trace impurities, and consistent performance. Trusted by pharmaceutical, biotechnology, environmental industries, HighPuris products deliver reliable results for chromatography, mass spectrometry, elemental analysis, quality control, and research and high-precision analytical workflows.
HighPuris LC-MS Grade Solvents
| Cat. No. |
Product Name |
Qty |
| 100001 | ACETONITRILE LC-MS | 4 L |
| 100002 | ETHYL ACETATE LC-MS | 1 L |
| 100003 | METHANOL LC-MS | 4 L |
| 100004 | 2-PROPANOL LC-MS | 1 L |
| 100005 | 2-PROPANOL LC-MS | 2.5 L |
| 100006 | TETRAHYDROFURAM (Unstabilized) LC-MS | 1 L |
| 100007 | WATER LC-MS | 1 L |
| 100008 | WATER LC-MS | 4 L |
HighPuris LC-MS Additives & Mobile Phase Blends
| Cat. No. |
Product Name |
Qty |
| 120001 | ACETIC ACID LC-MS | 50 ML |
| 120002 | ACETIC ACID LC-MS | 100 ML |
| 120003 | ACETONITRILE + v/v FORMIC ACID LC-MS | 2.5 L |
| 120004 | ACETONITRILE + v/v FORMIC ACID LC-MS | 4 L |
| 120005 | AMMONIUM ACETATE LC-MS | 50 GM |
| 120006 | AMMONIUM ACETATE LC-MS | 100 GM |
| 120007 | AMMONIUM FLUORIDE LC-MS | 50 GM |
| 120008 | AMMONIUM FORMATE LC-MS | 50 GM |
| 120009 | AMMONIUM FORMATE LC-MS | 100 GM |
| 120010 | AMMONIA SOLUTION LC-MS | 50 ML |
| 120011 | AMMONIUM TRIFLUORO ACETATE LC-MS | 25 GM |
| 120012 | FORMIC ACID LC-MS | 50 ML |
| 120013 | FORMIC ACID LC-MS | 100 ML |
| 120014 | FORMIC ACID LC-MS | 250 ML |
| 120015 | FORMIC ACID LC-MS | 500 ML |
| 120016 | SODIUM TRIFLUOROACETATE LC-MS | 25 GM |
| 120017 | TRIFLUOROACETIC ACID LC-MS | 50 ML |
| 120018 | WATER + v/v FORMIC ACID LC-MS | 2.5 L |
| 120019 | WATER + v/v FORMIC ACID LC-MS | 4 L |
HighPuris HPLC Grade Solvents
| Cat. No. |
Product Name |
Qty |
| 110001 | ACETONITRILE GRADIENT HPLC | 4 L |
| 110002 | METHANOL GRADIENT HPLC | 4 L |
| 110003 | METHYL TERT BUTYL ETHER HPLC | 4 L |
| 110004 | WATER HPLC | 4 L |
Highpuris GC-MS Grade solvents
| Cat.No. |
Product Name |
Qty |
| 140001 | ACETONE GC-MS | 1 L |
| 140002 | CHLOROFORM GC-MS | 1 L |
| 140003 | CYCLOHEXANE GC-MS | 1 L |
| 140004 | DICHLOROMETHANE GC-MS | 1 L |
| 140005 | DIETHYL ETHER GC-MS | 1 L |
| 140006 | DIISOPROPYL ETHER GC-MS | 1 L |
| 140007 | ETHYL ACETATE GC-MS | 1 L |
| 140008 | N-HEXANE GC-MS | 1 L |
| 140009 | N-HEPTANE GC-MS | 1 L |
| 140010 | ISO OCTANE GC-MS | 1 L |
| 140011 | METHYL TERT BUTYL ETHER GC-MS | 1 L |
| 140012 | METHANOL GC-MS | 1 L |
| 140013 | 2-PROPANOL GC-MS | 1 L |
| 140014 | TETRAHYDROFURAN GC-MS | 1 L |
| 140015 | TOLUENE GC-MS | 1 L |
Highpuris GC-HS Grade solvents
| Cat. No. |
Product Name |
Qty |
| 130001 | BENZYL ALCOHOL GC-HS | 1 L |
| 130002 | DIMETHYL ACETAMIDE GC-HS | 1 L |
| 130003 | DIMETHYL FORMAMIDE GC-HS | 1 L |
| 130004 | DIMETHYL IMIDAZOLIDINONE GC-HS | 1 L |
| 130005 | DIMETHYL SULPHOXIDE GC-HS | 1 L |
| 130006 | N-METHYL-2-PYRROLIDINONE GC-HS | 1 L |
| Ultra-High-Purity Acids for Elemental Analysis |
ULTRAPURE PPB LEVEL TRACE ANALYSIS ACIDS (Parts Per Billion Purity)
| Cat. No. |
Product Name |
Qty |
| 170001 | HYDROCHLORIC ACID ULTRAPURE (PPB LEVEL) | 1 L |
| 170002 | HYDROCHLORIC ACID ULTRAPURE (PPB LEVEL) | 2.5 L |
| 170003 | HYDROFLUORIC ACID ULTRAPURE (PPB LEVEL) | 500 ML |
| 170004 | HYDROGEN PEROXIDE ULTRAPURE (PPB LEVEL) | 1 L |
| 170005 | NITRIC ACID ULTRAPURE (PPB LEVEL) | 1 L |
| 170006 | NITRIC ACID ULTRAPURE (PPB LEVEL) | 2.5 L |
| 170007 | PERCHLORIC ACID ULTRAPURE (PPB LEVEL) | 500 ML |
| 170008 | SULPHURIC ACID ULTRAPURE (PPB LEVEL) | 1 L |
| 170009 | AMMONIA SOLUTION | 500 ML |
PPT LEVEL TRACE ANALYSIS ACIDS (Parts Per Trillion Purity)
| Cat. No. |
Product Name |
Qty |
| 180001 | HYDROCHLORIC ACID ULTRAPURE (PPT LEVEL) | 500 ML |
| 180002 | HYDROCHLORIC ACID ULTRAPURE (PPT LEVEL) | 1 L |
| 180003 | HYDROGEN PEROXIDE ULTRAPURE (PPT LEVEL) | 500 ML |
| 180004 | NITRIC ACID ULTRAPURE (PPT LEVEL) | 500 ML |
| 180005 | NITRIC ACID ULTRAPURE (PPT LEVEL) | 1 L |
| 180006 | NITRIC ACID ULTRAPURE (PPT LEVEL) | 250 ML |